Tên sản phẩm: | vật liệu chịu lửa đúc | Hình dạng:: | bột |
---|---|---|---|
Tính năng:: | Độ bền cao, chống mài mòn | Sử dụng: | lò nồi hơi |
Vật liệu:: | nhôm | Phạm vi nhiệt độ: | 1260℃ đến 1760℃ |
Làm nổi bật: | vật liệu chịu lửa bột nhôm,cách nhiệt chịu lửa bột nhôm |
Sức mạnh cao không có hình dáng, chịu lửa, có thể đúc, chống mòn cho lò
Mô tả:
Chất đúc có độ bền cao được trộn với corundum, chất lượng cao bauxite clinker, silicon carbide như tổng hợp, tất cả các loại bột, bột siêu mịn, micropowder,bột alumina và phụ gia làm hỗn hợp với tỷ lệ hỗn hợp nghiêm ngặt theo các giống khác nhauCác đặc điểm chính của nó là: độ bền cao ở nhiệt độ bình thường và trung bình, chống mòn và chống xói mòn, ổn định sốc nhiệt,v.v.nó chủ yếu được sử dụng trong vị trí nồi hơi lưu thông bằng than, lò đốt rác, lớp lót của lò bếp chất lỏng vv, nơi bị trầy xước nghiêm trọng.
Điểm | Chỉ số | Thương hiệu | |||
HSC-80 | HSC-75 | HSC-65 | HSC-60 | ||
Thành phần hóa học% | Al2O3 | ≥ 80 | ≥ 75 | ≥ 65 | ≥ 60 |
SiO2 | ≤15 | ≤19 | ≤28 | ≤ 34 | |
Mật độ bulk g/cm3 | 110°C*24h | ≥ 3.0 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.4 |
1000°C*3h | ≥2.9 | ≥2.8 | ≥2.5 | ≥2.4 | |
Mô-đun kéo dài Mpa | 110°C*24h | ≥12 | ≥ 10 | ≥ 8.5 | ≥ 7.0 |
1000°C*3h | ≥ 18 | ≥15 | ≥13 | ≥ 11 | |
Sức mạnh nghiền lạnh MPA | 110°C*24h | ≥ 120 | ≥ 90 | ≥ 68 | ≥ 50 |
1000°C*3h | ≥ 180 | ≥ 120 | ≥ 95 | ≥ 80 | |
Sự thay đổi tuyến tính sau khi đốt % | 1000°C*3h | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.3 |
Kháng mài ((ASTMc-704) cm3 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤7.0 | ≤ 9.0 | |
hệ số dẫn nhiệt W/m.k | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Chống sốc nhiệt ((thời gian) ((1000 °C làm mát bằng nước | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 20 | |
Độ tan lửa °C | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
Nhiệt độ hoạt động tối đa °C | ≥1550 | ≥ 1500 | ≥1400 | ≥1350 |
Ưu điểm cạnh tranh:
1Giá tốt nhất, làm cho các sản phẩm cạnh tranh trong thị trường của bạn
2- Có nhiều kinh nghiệm.
3Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
4- Sở hữu nhiều, đảm bảo giao hàng nhanh chóng.
5- Bao bì chuyên nghiệp. Tránh thiệt hại và bảo vệ hàng hóa trong vận chuyển
Cách đóng gói: