Màu sắc: | Đỏ, đen, vàng, xám hoặc tùy chỉnh | Ứng dụng: | xây dựng thành phố, vườn, quảng trường và biệt thự |
---|---|---|---|
Vật liệu: | đất sét | Điều trị bề mặt: | Đánh bóng, sơn, mạ |
phương pháp đúc: | Đúc cát, đúc đầu tư, đúc khuôn | Tác động môi trường: | Ô nhiễm không khí và nước |
Các biện pháp an toàn: | Thiết bị bảo hộ, hệ thống thông gió | Quá trình sản xuất: | Luyện kim và đúc |
thiết bị: | Lò nung, nồi nấu kim loại, khuôn | Sử dụng: | Công nghiệp |
Độ chính xác: | Cao | ||
Làm nổi bật: | khối lát gạch viền,gạch khối lát |
Giá rẻ đường lái xe nước thấm gạch ghép gạch gạch gạch gạch giá
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
A. 100 x 200 x 55mmT, 1,97kg/phần, 0,02m2/phần, 255m2/20'GP
B. 200 x 200 x 55mmT, 3,8kg/phần, 0,04m2/phần, 250m2/20'GP
C. 150 x 300 x 55mmT, 4,56kg/phần, 0,045m2/phần, 250m2/20'GP
D. 300 x 300 x 55mmT, 8,9kg/phần, 0,09m2/phần, 250m2/20'GP
E. 300 x 600 x 55mmT, 18kg/phần, 0,18m2/phần, 250m2/20'GP
Các mục kiểm tra | Giá trị chuẩn | Giá trị thử nghiệm | |
Sức mạnh nén (Mpa) | ≥ 35 | ≥ 50 | |
Độ bền phá vỡ (Mpa) | ≥ 3.5 | ≥ 6.0 | |
Tỷ lệ thấm (CM/S) | ≥ 2,0* 0.01 | ≥ 3,0* 0.01 | |
Chống mài mòn ((mm) | ≤ 35 | ≤28 | |
Kháng trượt (BPM) | ≥ 60 | ≥ 70 |