| Tên sản phẩm: | Vật liệu cách nhiệt chịu lửa | Loại: | mô-đun | 
|---|---|---|---|
| Tính năng:: | độ tinh khiết cao, chống ăn mòn, trọng lượng nhẹ | Sử dụng: | lò nồi hơi | 
| Vật liệu:: | sợi gốm | Phạm vi nhiệt độ: | 1000-1600°C | 
| Đặc điểm: | Kháng sốc nhiệt | Hình dạng: | Chăn, Bảng, Giấy, Mô-đun, v.v. | 
| Vật liệu: | sợi gốm | hấp thụ âm thanh: | Tốt lắm. | 
| Hoàn thiện cơ khí: | Thiết kế nhiệt | Khả năng dẫn nhiệt: | 0.03-0.05 W/mK | 
| Phương pháp lắp đặt: | Đắp, phun, đúc | Sức mạnh: | điện tử | 
| chịu nhiệt độ: | 190 độ C | Nhiệt kháng sốc: | Tốt lắm. | 
| Gói: | khách hàng yêu cầu | ||
| Làm nổi bật: | Gạch Fiber Chăn,cách nhiệt gốm chăn | ||
Mô-đun chống lửa sợi gốm cách nhiệt cho ngành công nghiệp thép hóa dầu tinh chế

Mô tả:
Các mô-đun Laurel có giá trị cách nhiệt cao nhất có thể đạt được trong một sợi gốm.Mỗi mô-đun là một tấm chăn gấp liên tục dưới nén.Các tấm riêng lẻ được phép.
Lớp lót mô-đun ngăn ngừa mất nhiệt,tăng năng suất lò và giảm chi phí bảo trì.

Đặc điểm

Ứng dụng:
Ngành công nghiệp gốm
Sản xuất điện
Sắt lọc và hóa dầu
Công nghiệp thép
Các loại khác

Thông số kỹ thuật:
Dữ liệu kỹ thuật
| Điểm | Thông thường | Tiêu chuẩn | H tinh khiết | H nhôm | Zirconium | 
| AL2O3 ((%) | 44 | 46 | 47-50 | 52-55 | 39-40 | 
| Fe2O3 ((%) | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| ZrO2 ((%) | - Không. | - Không. | - Không. | - Không. | 15-19 | 
| Nhiệt độ phân loại (°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 
| Mật độ (kg/m3) | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 
| Sự co lại tuyến tính vĩnh viễn ((%) ((sau 24 giờ, mật độ 128kg/m3) | - 4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 
Ưu điểm cạnh tranh:
1Giá tốt nhất, làm cho các sản phẩm cạnh tranh trong thị trường của bạn
2- Có nhiều kinh nghiệm.
3Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
4- Sở hữu nhiều, đảm bảo giao hàng nhanh chóng.
5- Bao bì chuyên nghiệp. Tránh thiệt hại và bảo vệ hàng hóa trong vận chuyển
